大学的联系人
在线目录:
所有SAU全职教职员工名单
主校区总机:
563-333-6000
Toll Free:
800-383-2627
招生:
563-333-6300
admit@betterbeellerbe.com
所有招生人员名单
学生财务服务:
sfs@betterbeellerbe.com
邮寄地址:
518 W. Locust St.
达文波特,IA 52803
所有大学的编号都以 563-333- 除非另有说明. 如果使用校园电话,可以直接拨打分机.
Main Numbers | Phone | Fax |
---|---|---|
配电板 | 6000 | 6243 |
招生和欢迎中心 | 563-333-6300 | |
校友办公室 | 800 -分-明矾 | 6054 |
图书馆参考咨询处 | 888-272-8542 |
Campus and Local Emergency Numbers | Phone |
---|---|
校园安全 | 6104 |
紧急情况 | 911 |
消防部门 | 563-322-4473 |
达文波特警察(日常事务) | 563-326-7979 |
办公室目录 | Phone | Fax |
---|---|---|
学术顾问 | 6126 | |
学术及职业规划处 | 6339 | |
学术及学生事务办公室/教务长 | 6212 | |
无障碍资源中心 | 6275 TTY 5728 |
5810 |
会计部(学术) | 6155 | |
会计硕士 | 6170 | |
招生办公室(本科生) | 6300 | 6038 |
成人入学(速成课程) | 6126 | 5699 |
发展办公室 | 6290 | 6054 |
校友活动办事处 | 6290 | 6054 |
艺术与设计系 | 6428 | |
艺术史和博物馆研究 | 6142 | |
艺术与科学学院 | 6166 | |
评估处/机构研究 | 6036 | |
辅助技术屋/吉姆的地方 | 563-322-1639 | |
体育运动 | 6229 | |
生物系 | 6109 | |
Bookstore | 6336 | |
工商管理博士 | 6266 | |
工商管理硕士 | 6170 | |
商学院 | 6266 | 6268 |
The Buzz 学生报纸 | 6101 | |
校园活动委员会 | 6395 | |
校园部 | 6132 | |
Catich画廊 | 6444 | |
化学系 | 6370 | |
孩子们的校园 | 5799 | 322-4146 |
咖啡店 | 6465 | |
通讯中心(SAUtv和KALA) | 6220 | |
传播与数字媒体系(学术) | 6046 | |
传讯及市场推广办事处 | 6295 -办公室 6294 -媒体查询 |
6297 |
合规办公室 | 6070 | 6330 |
计算机与信息科学系 | 6429 | |
咨询中心 | 6423 | 6396 |
刑事律政司 | 6156 | |
餐厅,教职员工 | 6376 | |
学生餐厅 | 6360 | |
多元化、公平和包容办公室 | 5728 | |
经济学系 | 6102 | |
教育学院 | 6116 | |
工程与物理系 | 6485 | |
英语系 | 6100 | |
登记管理 | 6008 | |
运动生理学理学硕士 | 5866 | 6488 |
财务部门 | 6436 | |
财政援助办事处 | 563-549-5980 or 563-333-5775 |
5818 |
食品服务部,索迪斯 | 6360 | |
高尔文美术中心 | 6251 | |
Game Room | 4267 | |
总会计处 AcctPay@betterbeellerbe.com |
6329 | 6330 |
研究生招生 | 6086 | |
研究生学生会协会 | 5838 | |
研究生写作中心 | 5816 | |
健康与人类服务学院 | 6008 | |
卫生服务 | 6423 | 6396 |
历史系 | 6034 | |
荣誉项目 | 5701 | |
管家 | 6051 | |
人力资源 | 6364 | |
工业工程部 | 6485 | |
资讯科技办事处 | 6368 | |
信息技术管理理学硕士 | 6429 | |
教学设计与技术 | 6039 | 6125 |
国际招生 | 5724 | |
国际教育中心 | 6389 | |
国际学生服务 | 6389 | |
运动机能学 | 5866 | |
李洛曼竞技场/健康和娱乐中心前台 | 5675 | |
Library | 6246 | 6248 |
管理部门 | 6119 | |
市场部(学术) | 6406 | |
数学系 | 6160 | |
机械工程系 | 6485 | |
媒体服务(图书馆) | 6242 | |
音乐系 | 6001 | |
护理部 | 6076 | |
天文台,Menke | 563-843-2429 | |
职业治疗,博士 | 6277 | 6410 |
组织领导,硕士 | 5822 | |
教牧神学硕士 | 6121 | |
哲学系 | 5740 | |
物理设备/维修服务 | 6359 | 6316 |
物理治疗,博士 | 6403 | 6410 |
医师助理研究,硕士 | 5827 | 5757 |
政治科学及领导研究学系 | 6171 | |
邮局 | 6378 | 6243 |
总统办公室 | 6213 | |
专业发展中心 | 5723 | |
心理学系 | 6479 | |
公共卫生硕士 | 5768 | |
广播电台,卡拉调频请求线 | 6216 | |
Registrar | 563-333-549-5980 or 563-333-5775 |
6206 |
居住生活 | 6258 | 6256 |
保留办公室 | 6481 | |
销售中心(学术) | 5825 | |
保安,罗加尔斯基中心 | 6104 | |
服务学习 | 6343 | |
社会工作硕士 | 3910 | 3919 |
社会学系 | 6156 | |
西班牙语和拉丁语系 | 6139 | |
语言病理学硕士 | 3920 | 3927 |
体育信息 | 6227 | |
学生帐户服务 | 563-549-5980 or 563-333-5775 |
|
学生活动 | 6023 | |
学生校友会 | 6290 | |
学生多样性、公平性和包容性 | 6023 | |
学生财务服务(前Bee Central) | 563-549-5980 or 563-333-5775 |
5818 |
学生会协会 | 6466 | |
学生服务/教务长 | 6258 | |
学生成功中心 | 6331 | |
出国留学 | 6389 | |
配电板(校园) | 0 | |
教师教育处 | 6116 | 6028 |
电视演播室,SAUtv | 6222 | 6218 |
剧院部门 | 6390 | |
神学部门 | 6121 | |
售票处,高尔文 | 6251 | |
退伍军人招募及服务 | 5721 | |
康体娱乐中心 | 5675 | |
妇女与性别研究 | 6045 |